重負荷連続作業に強い& コンパクトボディで取り回し快適








| 項目名 | 詳細 |
|---|---|
| ブランド名 | マキタ(Makita) |
| 最大穴あけ能力(mm) | コンクリートブロック 16 、鉄工 13 、木工 50 、座掘り 76 |
| ネジ締め能力(mm) | 木ネジ φ10×90 |
| ネジ締め能力 | 小ネジ M6 |
| 最大トルク(N・m) | 140 |
| ※最大トルクの補足 | ※剛性体締付トルク:バネ等の無い剛性体に全速から瞬間的に負荷を与えた際の締付トルク。 |
| チャック能力(mm) | 1.5~13 |
| 回転数(min-1)[回転/分] | 高速 0~2,100 、低速 0~550 |
| 打撃数(min-1)[回/分] | 高速 0~31,500 、低速 0~8,250 |
| 電源(V) | 直流18 |
| 振動3軸合成値(m/s2) | 8.6(震動ドリル) ≦2.5(ドリル) |
| ※振動3軸合成値の補足 | ※EN60745-2-1規格に基づき測定。 |
| 1充電作業量(目安) | 超硬ドリルφ8mm(深さ30mm) 約280本 (レンガ)、 木工キリ(ラワン) φ21mm 約630本 (30mm厚) |
| ※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 本機寸法(mm) | 長さ 180 幅 81 高さ 265 |
| 質量(kg) | 2.3 |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む。 |
| 標準付属品 | (+)ビット2-65 、ストッパポール 、サイドグリップ フック |
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ ○ 、パワー切替 2段階 、防じん・防水 、APT クラッチ 21段階 、LEDライト ○ |
商品状態
A
商品状態によりレンタル価格からお値引きします。
| A | 導入して1年以内、使用感少なめ |
|---|---|
| B | 使用感あり |
| C | 使用感大 |
レンタル料金表
1泊2日以上のレンタルも可能です。LINE、またはお電話にて、レンタル希望日数をご相談ください。
| レンタル期間 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 1泊2日レンタル | 3,490円 |
ご対応時間 9:00〜17:00 ※土曜日、日曜日、祝日を除く
097-555-9196
LINEで予約する