建築床面、壁から住宅基礎の立ち上がりまで。 2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載。 ★タイヤリールは別販売となります!
項目名 | 詳細 |
---|---|
ブランド名 | マックス(MAX) |
1回結束時間 | 0.7秒以下(D10×D10の満充電時) |
使用電池パック | JP-L91450A、JP-L91440A(生産終了品)、JP-L91415A(生産終了品) (3機種すべてに使用可) |
対象鉄筋 | D10×D10~D22×D22、D25×D19、D13×D13×D25、D16×D16×D13×D13 |
安全装置 | トリガロック装置 |
使用可能ワイヤ | TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP) |
1充電当たりの結束数 | 約5,000回(JP-L91450A装着時)、約4,000回(JP-L91440A装着時)、約1,500回(JP-L91415A装着時) |
本機寸法(長さ×幅×高さmm) | 330x120x295(JP-L91450A装着時) |
質量 | 2.5kg(JP-L9150A装着時) |
標準付属品 | リチウムイオン電池パック(JP-L91450A×2個)、充電器(JC-925)、六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース |
商品状態
A
商品状態によりレンタル価格からお値引きします。
A | 導入して1年以内、使用感少なめ |
---|---|
B | 使用感あり |
C | 使用感大 |
レンタル料金表
1泊2日以上のレンタルも可能です。LINE、またはお電話にて、レンタル希望日数をご相談ください。
レンタル期間 | 料金(税抜) |
---|---|
1泊2日レンタル | 6,660円 |
ご対応時間 9:00〜17:00 ※土曜日、日曜日、祝日を除く
097-555-9196
LINEで問い合わせる